Aforos
Los aforos de las distintas áreas deportivas del CN Santa Olaya son los siguientes:
AFORO TOTAL | |
PISCINA 25 | 119 |
PISCINA 50 | 356 |
PISCINA EXTERIOR | 196 |
VASO DE CHAPOTEO EXTERIOR | 24 |
VASO DE ENSEÑANZA | 35 |
GIMNASIO MUSCULACIÓN | 59 |
SALA ENTRENAMIENTO CARDIO | 48 |
VESTUARIO FEMENINO | 111 |
VESTUARIO MASCULINO | 112 |
Si desea más información, no dude en contactar con nosotros en el Teléfono de Atención al Socio (985 323 108) o a través de nuestro apartado de contacto.